Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Reevaluación ... | 484 |
Visitas al mes
enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reevaluación ... | 4 | 11 | 22 | 41 | 22 | 3 | 1 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Reevaluación del concepto de criminalización primaria desde la criminología critica como alternativa de solución a la crisis carcelaria y penitenciar.pdf | 167 |
TESIS - Reevaluación del concepto de criminalización primaria desde la criminología critica como alternativa de solución a la crisis carcelaria y penitenciar.pdf | 140 |
FORMATO - IDENTIFICACIÓN TRABAJO DE GRADO.pdf | 5 |
CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR 2021 - Brayan Pedroza.doc.pdf | 4 |
CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR 2021 - Brayan Pedroza.doc.pdf | 2 |
FORMATO IDENTIFICACIÓN TRABAJOS DE GRADO - Brayan Pedroza.xls - IDENTIFICACIÓN TRABAJO DE GRADO.pdf | 1 |
Acta de sustentación monografía - Brayan Pedroza.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 192 |
Colombia | 122 |
México | 31 |
Ecuador | 23 |
Costa Rica | 21 |
Irlanda | 21 |
Perú | 19 |
España | 10 |
Bolivia | 5 |
Chile | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Bogotá | 63 |
Cheyenne | 49 |
San Mateo | 35 |
Redwood City | 25 |
Louisville | 22 |
Mountain View | 21 |
Mexico City | 15 |
Quito | 15 |
Lima | 13 |
Anaheim | 12 |