Mostrar el registro sencillo del ítem
¿Cuál fue el impacto de las remesas en el crecimiento económico de Colombia en el periodo 2005 a 2022?
dc.contributor.advisor | Bernal Castro, Humberto | |
dc.contributor.author | Valencia Ávila, Angie Nicolle | |
dc.contributor.author | Pacheco Gonzalez, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T17:00:17Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T17:00:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7183 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es estimar el impacto que pueden tener las remesas en el crecimiento económico de Colombia desde 2005 a 2022. Inicialmente, el análisis se centrará en examinar la evidencia empírica y teórica recopilada por otros autores referentes en este tema, seguido de un modelo de series de tiempo del tipo vectorial autorregresivo (VAR). Esta investigación tiene como resultado que, en los estudios empíricos y teóricos realizados por diversos autores no se encuentran estudios relevantes para Colombia; no obstante, el modelo econométrico arroja que tras un ingreso de remesas el Producto Interno Bruto del país no se ve significativamente impactado por este choque; por otro lado, el ahorro externo si presenta un grado de significancia mayor, ya que al incrementarse el flujo de remesas el ahorro externo tiende a aumentar en el largo plazo | spa |
dc.description.abstract | The objective of this study is to estimate the impact that remittances may have on Colombia's economic growth from 2005 to 2022. Initially, the analysis will focus on examining the empirical and theoretical evidence compiled by other leading authors on this topic, followed by a vector autoregressive (VAR) time series model. This research has found that, in the empirical and theoretical studies conducted by various authors, there are no relevant studies for Colombia; however, the econometric model shows that after an inflow of remittances, the country's Gross Domestic Product is not significantly impacted by this shock; on the other hand, external savings do show a higher degree of significance, as an increase in the flow of remittances tends to increase external savings in the long run. | eng |
dc.description.tableofcontents | Contenido 1. Resumen7 2. Abstract .8 3. Introducción 9 4. Revisión de literatura teórica10 5. Revisión de literatura empírica 18 6. Hechos estilizados20 7. Metodología 24 7.1 Estimación del modelo econométrico .26 7.2 Análisis Impulso – Respuesta .30 8. Conclusiones 32 9. Recomendaciones .33 10. Referencias35 | spa |
dc.format.extent | 44p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | ¿Cuál fue el impacto de las remesas en el crecimiento económico de Colombia en el periodo 2005 a 2022? | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | spa |
dc.publisher.place | Bogota | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.relation.references | Martinez Llivisupa, J. F. (2023). El impacto de las remesas norteamericanas en el crecimiento económico del Ecuador desde el año 2005-2022. | spa |
dc.relation.references | Parra-Alvarez, J. C. (2008). Hechos estilizados de la economía colombiana: fundamentos empíricos para la construcción y evaluación de un modelo DSGE. Borradores de Economía; No. 509. | spa |
dc.relation.references | MAYORAL, F. M., & PROAÑO, M. B. (2015). El impacto de las remesas en el crecimiento económico de América Latina, 1975-2012 . América Latina Hoy, 69, 141- 161. | spa |
dc.relation.references | Matuzeviciute, K.; Butkus, M. Remittances, Development Level, and Long-Run Economic Growth. Economies 2016, 4, 28. https://doi.org/10.3390/economies4040028 | spa |
dc.relation.references | Chamorro-García, A. F., & Hernandez Garcia, E. A. (2019). Remittances and regional economic growth in Colombia 2009 - 2016: a panel data application. Apuntes del Cenes, 38(68), 185–246. https://doi.org/10.19053/01203053.v38.n68.2019.8576 | spa |
dc.relation.references | Meyer, D., & Shera, A. (2016). The impact of remittances on economic growth: An econometric model. EconomiA, 18(2), 147-155. https://doi.org/10.1016/j.econ.2016.06.001 | spa |
dc.relation.references | Siddique, A., Selvanathan, E. A., & Selvanathan, S. (2012). Remittances and Economic Growth: Empirical Evidence from Bangladesh, India and Sri Lanka. Journal of Development Studies, 48(8), 1045–1062. doi:10.1080/00220388.2012.663904 | spa |
dc.relation.references | Feeny, S., Iamsiraroj, S., & McGillivray, M. (2014). Remittances and Economic Growth: Larger Impacts in Smaller Countries? The Journal of Development Studies, 50(8), 1055– 1066. https://doi.org/10.1080/00220388.2014.895815 | spa |
dc.relation.references | Kumar, R. R. (2013). Remittances and economic growth: A study of Guyana. Economic Systems, 37(3), 462–472. doi:10.1016/j.ecosys.2013.01.001 | spa |
dc.relation.references | Ratha, D. (2013). The impact of remittances on economic growth: a review of the evidence. World Bank Policy Research Working Paper No. 6378. Recuperado de World Bank. | spa |
dc.relation.references | Jones, C. (2008). Macroeconomics. W. W. Norton & Company, Inc., 500 Fifth Avenue, New York, NY 10110. Recuperado de: NIBM E-Library Portal | spa |
dc.relation.references | Martin, S. (1990). Apuntes de crecimiento económico. Antoni Bosch editor. Recuperado de: http://www.antonibosch.com | spa |
dc.relation.references | Khoudour-Castéras, D. (2007). Migraciones internacionales y desarrollo: el impacto socioeconómico de las remesas en Colombia | spa |
dc.relation.references | Garavito-Acosta, A. L. (2019). Migración internacional y determinantes de las remesas de trabajadores en Colombia. Borradores de Economía; No. 1066. | spa |
dc.relation.references | Montoya, D., López, C. R., Arboleda, P., Ramírez, A., & Viana-Casas, A. (2010). Remesas como instrumento de crecimiento económico en Colombia: remesas y el sector de la construcción en Colombia. Negocios Internacionales, 3(2), 64-86. | spa |
dc.relation.references | Alberto, D., Herrera, S., Fernanda, M., & Roa, R. (2012). ¿Por qué los migrantes envían remesas?: Repaso de las principales motivaciones microeconómicas. Borradores de Economía, 738. Banco de la República | spa |
dc.relation.references | Origen, Destinos Y Utilizacion De Las Remesas En La Adquisicion De Vivienda Nueva Y/O Usada. 2008. Erika Osorio Mejia Lorena Vargas Jimenez. Edu.co. https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/18996/ORIGEN%2C%20DEST INOS%20Y%20UTILIZACI%C3%93N%20DE%20LAS%20REMESAS.pdf?sequence= 1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Bonilla-Mejía, L. (2016). Choques externos y remesas internacionales en las regiones de Colombia. Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana; No. 250 | spa |
dc.relation.references | Zapata Martínez, A. (2009). Familia transnacional y remesas: padres y madres migrantes. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, niñez y juventud, 7(2), 1749-1769. | spa |
dc.relation.references | Bedoya Rangel, Y., & Jáuregui Díaz, J. A. (2016). La recepción de remesas familiares internacionales y su impacto en la economía doméstica en Santiago de Cali, Colombia. Revista colombiana de sociología, 39(2), 243-262. | spa |
dc.relation.references | Kalil Méndez, G. L. Las remesas en Colombia y su impacto en la economía de las familias | spa |
dc.relation.references | Gómez, A. M., & Ramirez Gutierrez, Z. (2014). Dinámica económica de las remesas enviadas desde España y Estados Unidos a Colombia entre 2005-2013: un análisis de cointegración. Apuntes Del CENES. | spa |
dc.relation.references | Munzele, S., & Ratha, D. (2005). Las remesas: su impacto en el desarrollo y perpectibas futuras. Banco mundial. | spa |
dc.relation.references | Hua, T. & Kessels, R. & Erreygers, G. (2022). The impact of remittances on saving behavior and expenditure patterns in Vietnam. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). | spa |
dc.relation.references | Molina, L. Bussolo, M. & Lopez, H. (2007). Remittances and the real exchange rate. Social Science Research Network (SSRN) | spa |
dc.relation.references | Chami, R. Barajas, A. Cosimano, T. Fullenkamp, C. Gapen, M. & Montiel, P. Macroeconomic Consequences of Remittances. (2008). International Monetary Fund. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Remesas | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento económico | spa |
dc.subject.proposal | Ahorro | spa |
dc.subject.proposal | Consumo | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAB. Economía [346]