Mostrar el registro sencillo del ítem
Los criptoactivos como intercambio de valor, una mirada desde Colombia y Latinoamérica
dc.contributor.advisor | Acevedo Daza, Blanca Ligia | |
dc.contributor.author | Cordoba Suarez, David Alexander | |
dc.contributor.author | Torres Bacca, Juan Camilo | |
dc.date.accessioned | 2025-04-12T00:21:33Z | |
dc.date.available | 2025-04-12T00:21:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7169 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene un enfoque cualitativo y de forma auxiliar cuantitativo. Porque el resultado del proyecto, terminó en la creación de una asociación sin ánimo de lucro, con el fin de educar a la comunidad en la administración del patrimonio digital, como los criptoactivos, ya sean bitcoins o cualquier otra criptomoneda. Permitiendo un alcance exploratorio-correlacional, con un desarrollo explicativo a través de las redes sociales de la razón social ASOBLOCKCHAIN. | spa |
dc.description.abstract | The research has a qualitative focus with a supplementary quantitative approach. This is because the project resulted in the creation of a non-profit association aimed at educating the community in managing digital assets, such as crypto-assets, whether Bitcoin or any other cryptocurrency. This allows for an exploratory- correlational scope, with an explanatory development through the social media platforms of the entity ASOBLOCKCHAIN. | eng |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1.3. JUSTIFICACIÓN 1.4. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 1.4.1. OBJETIVO GENERAL 1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 1.5. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 1.5.1. LOS CRIPTOACTIVOS Y LA LEY 1.5.2. SOBRE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA 1.5.3. ¿CUÁL DEBERÍA SER LA NATURALEZA DE LAS CRIPTOMONEDAS? 1.5.4. DERECHO COMPARADO Y POSIBLES FORMAS DE REGULACIÓN EN COLOMBIA 1.5.5. COMPARACIÓN ENTRE LA LEGISLACIÓN DE JAPÓN Y LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA 1.5.5.1. RECONOCIMIENTO LEGAL DE LAS CRIPTOMONEDAS: 1.5.5.2. REGULACIÓN DE LOS EXCHANGES DE CRIPTOMONEDAS: 1.5.5.3. IMPUESTOS SOBRE CRIPTOMONEDAS: 1.5.5.4. PROTECCIÓN AL USUARIO Y ESTABILIDAD DEL MERCADO: 1.5.5.5. STABLECOINS Y NUEVAS REGULACIONES: 1.5.5.6. LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: 1.5.5.7. NO SON MONEDA DE CURSO LEGAL: 1.5.5.8. REGULACIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Y LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: 1.5.6. REGULACIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Y LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: 1.5.6.1. RIESGOS Y ADVERTENCIAS DEL ESTADO: 1.5.6.2. NO OBLIGACIÓN DE ACEPTACIÓN 1.5.6.3. IMPUESTOS SOBRE CRIPTOMONEDAS: 1.5.6.4. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT): 1.5.6.5. EXCHANGES NO REGULADOS: 1.5.6.6. MARCO NORMATIVO DE JAPÓN SOBRE CRIPTOMONEDAS: 1.5.6.7. MARCO NORMATIVO DE COLOMBIA SOBRE CRIPTOMONEDAS: 2. EL PROBLEMA DE LA USABILIDAD Y EL RESPALDO ESTATAL FRENTE A LAS CRIPTOMONEDAS 2.1. ¿CÓMO VULNERA LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS QUE PERTENECEN A LA BLOCKCHAIN, LA FALTA DE REGULACIÓN, SEGURIDAD JURÍDICA Y EL ABANDONO ESTATAL, EN EL USO DE CRIPTOMONEDAS COMO INTERCAMBIO DE VALOR EN LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS EN COLOMBIA? | spa |
dc.format.extent | 76 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio mayor de Cundinamarca, 2024 | spa |
dc.title | Los criptoactivos como intercambio de valor, una mirada desde Colombia y Latinoamérica | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Abogado(a) | spa |
dc.description.edition | 76 p. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Derecho | spa |
dc.publisher.program | Derecho | spa |
dc.relation.references | Alexander, I. (2010). All Change for the Digital Economy: Copyright and Business Models in the Early Eighteenth Century”. Berkeley Law Journal,, 25. | spa |
dc.relation.references | Antonopoulus, A. (2017). Dominando el Bitcoin, Desvelando las criptomonedas digitales. . Massachusetts, Estados Unidos.: O’reilly,. | spa |
dc.relation.references | Atkinson, R., & Mckay, A. (2007). Understanding the Economic Benefits of the Information Technology Revolution. Washington D.C.,: The Information Technology and Innovation Foundation. | spa |
dc.relation.references | Banco de la República de Colombia. (2020, 10). BANREP. Retrieved from www.banrep.gov.co | spa |
dc.relation.references | Banco Mundial. (2000). ¿Qué es la globalización?, . PREM Grupo de políticas Económicas - Grupo de Economía para el Desarrollo,. | spa |
dc.relation.references | Barrera, C. A. (2018, 10 20). Criptoactivos. Bogotá, Colombia: Banco de la República. Retrieved from http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/document o-tecnico-criptomonedas.pdf | spa |
dc.relation.references | Castells, M. (2001). La galaxia internet . Madrid: Cultura Libre. | spa |
dc.relation.references | Cepeda, J., & et all. (2017). Blockchain y transparencia: La experiencia en la ciudad de Bahía Blanca (Argentina). Argentina: Fellowship OEA en Gobierno Abierto para las Américas. | spa |
dc.relation.references | Champagne, P. (2014). El Libro de Satoshi. Madrid: Edición BlockchainEspana.co. | spa |
dc.relation.references | Dirección de impuestos y aduanas nacionales- Dian. (2018). Oficio 00031. Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Financial Action Task Force- FATF. (2014, 03 11). Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks”. Francia: Financial Action Task Force. Retrieved from http://www.fatf- gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and- potenti | spa |
dc.relation.references | FINTECH, C. (2020, SEPTIEMBRE 08). COLOMBIA FINTECH. Retrieved from COLOMBIA FINTECH: https://www.colombiafintech.co/novedades/colombia-da-el-primer-paso-para- regular-bitcoin | spa |
dc.relation.references | Fromm, E. (2009). Marx y su concepto del hombre. México D.F: Fondo de Cultura Economica. | spa |
dc.relation.references | González Otero, J. M. (2013). Bitcoin: La Moneda del Futuro: Qué es, Cómo Funciona y por qué Cambiará el Mundo. España: Unión Editorial. | spa |
dc.relation.references | Hoose, D. V. (2003). e.commer economics. En D. V. Hoose, e.commer economics . Ohio: Baylor University. | spa |
dc.relation.references | Martínez, J. C. (2021). “Conceptualización y Aproximación a las Nuevas Categorías Jurídicas del Panorama Digital”. Bogotá: Derecho, Innovación y Tecnología: fundamentos para el mundo digital. | spa |
dc.relation.references | Marx, K. (1978). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Vol. I). México D.F., México: Siglo XXI. | spa |
dc.relation.references | Meikle, S. (2009). El pensamiento económico de Aristóteles. México: Oxford University Press. | spa |
dc.relation.references | MEXICO, B. (2020, 0213). BITCOIN MEXICO. Retrieved from LEY FINTECH: https://www.bitcoin.com.mx/banxico-emite-actualizacion-de-la-ley-fintech/ | spa |
dc.relation.references | MEXICO, F. D. (2019, MARZ0 08). CIRCULAR 4/2019. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO E INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA EN LAS OPERACIONES QUE REALICEN CON ACTIVOS VIRTUALES. Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, Mexico: Gobierno de Mexico. | spa |
dc.relation.references | Milong, L. (2001). The Analysis of Strengths and Weaknesses of Online Shopping. China: Beijing University of Posts and Telecommunications. | spa |
dc.relation.references | Mouffe, C. (1999). El retorno de lo politico. Barcelona: Paidós Estado y Sociedad. | spa |
dc.relation.references | Nordhaus, P. S. (2005). Economía (Vol. I). España: McGraw -Hill. | spa |
dc.relation.references | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (1998, 10 06). Retrieved from Guide to Measuring the Information Society. Guide to Measuring the Information Society.: www.oecdilibrary.org/scienceandtechnology/oecdguidetomeasuringtheinform ationsociety_2011:978 | spa |
dc.relation.references | Organization for Economic Co-operation and Development . (2011). http: // www.oecdilibrary.org/scienceandtechnology/oecdguidetomeasuringtheinform ationsociety_2011:978026113541. Retrieved from Guide to Measuring the Information Society. | spa |
dc.relation.references | Peces-Barba, G. .. (2000). urso de teoría del derecho (Vol. I). Madrid, España: Marcial Pons. | spa |
dc.relation.references | Peces-Barba, G. (1995). Curso de Derechos Fundamentales (Vol. III). Madrid, España. | spa |
dc.relation.references | Plata, C. (2007). . Investigación cualitativa y cuantitativa: una revisión del qué y el cómo para acumular conocimiento sobre lo social. Revistas Javeriana. | spa |
dc.relation.references | Plataforma Colombiana de Derecho Humanos, Democracia y Desarrollo. (2003). El embrujo autoritario: El primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá: Ediciones Antropos Ltda. | spa |
dc.relation.references | Real Academia de la Lengua Española. (2019). Diccionario de español juridico. Madrid: Rae. | spa |
dc.relation.references | Schmitt, C. (1984). El concepto de lo "político". México D.F.: Folio Ediciones. | spa |
dc.relation.references | Smith, A. (2010). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (Vol. I). Fondo de Cultura Economica . | spa |
dc.relation.references | SUPERFINANCIERA. (2021). nueve alianzas podrán probar en laArenera operaciones en productos de deposito a nombre de plataformas de Criptoactivos. Bogotá: Superintendencia Financierda de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Tapscott, D. T. (2016, 09 19). La revolución blockchain: Descubre cómo esta nueva tecnología transformará la economía global. Retrieved from www.marcialpons.es | spa |
dc.relation.references | Van Hoose, D. ( 2003). e.commer economics,. Ohio, Baylor University: Ohio. | spa |
dc.relation.references | Velde, F. .. (2013). Bitcoin: A primer . Chicago: Chicago Fed Letter. | spa |
dc.relation.references | Domínguez Flores, C. (2023). Criptoactivos: Conceptos básicos, posibles beneficios y riesgos potenciales. En Estudios Económicos CNBV - Vol. 5. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Economía | spa |
dc.subject.proposal | Criptomonedas | spa |
dc.subject.proposal | Monedas electrónicas | spa |
dc.subject.proposal | Transacciones electrónicas | spa |
dc.subject.proposal | Invertir | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ADA. Derecho [305]